OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1995/1996

Accueil Sommaire
1 Auxerre 72 38 22 6 10 66 30 36
2 Paris SG 68 38 19 11 8 65 36 29
3 Monaco 68 38 19 11 8 64 39 25
4 Metz 65 38 18 11 9 42 30 12
5 Lens 63 38 16 15 7 45 31 14
6 Montpellier 60 38 17 9 12 51 40 11
7 Nantes 55 38 14 13 11 44 42 2
8 Rennes 54 38 13 15 10 44 41 3
9 Strasbourg 54 38 14 12 12 46 44 2
10 Guingamp 53 38 13 14 11 34 33 1
11 Lyon 48 38 10 18 10 41 41 0
12 Nice 45 38 12 9 17 37 44 -7
13 Le Havre 45 38 11 12 15 33 45 -12
14 Cannes 44 38 12 8 18 45 51 -6
15 Bastia 44 38 12 8 18 45 55 -10
16 Bordeaux 42 38 11 9 18 44 52 -8
17 Lille 39 38 9 12 17 27 50 -23
18 Gueugnon 38 38 8 14 16 27 46 -19
19 St Etienne 34 38 6 16 16 36 59 -23
20 Martigues 34 38 9 7 22 31 58 -27
Deuxième Division
1 CAEN 81 42 24 9 9 59 34 25
2 MARSEILLE 80 42 23 11 8 69 35 34
3 NANCY 76 42 20 16 6 56 23 33
4 LAVAL 72 42 21 9 12 52 46 6
5 TOULOUSE 63 42 18 9 15 40 34 6
6 LE MANS 62 42 15 17 10 37 36 1
7 RED STAR 61 42 16 13 13 56 38 18
8 PERPIGNAN 61 42 17 10 15 44 53 -9
9 CHATEAUROUX 60 42 16 12 14 40 35 5
10 SOCHAUX 59 42 15 14 13 49 40 9
11 LOUHANS CUISEAUX 58 42 16 10 16 57 49 8
12 LORIENT 58 42 16 10 16 44 46 -2
13 AMIENS 54 42 13 15 14 43 49 -6
14 MULHOUSE 51 42 13 12 17 44 45 -1
15 VALENCE 51 42 11 18 13 34 42 -8
16 NIORT 50 42 13 11 18 48 50 -2
17 CHARLEVILLE 48 42 11 15 16 34 54 -20
18 EPINAL 45 42 9 18 15 41 46 -5
19 POITIERS 45 42 9 18 15 36 50 -14
20 DUNKERQUE 43 42 9 16 17 30 43 -13
21 ANGERS 37 42 7 16 19 31 53 -22
22 ALES 25 42 4 13 25 29 72 -43
BUTEURS
1. Anderson (Monaco) : 21 buts
2. Drobnjak (Bastia) : 20 buts
3. Maurice (Lyon) : 18 buts
4. N'Doram (Nantes), Dely Valdes (Paris -SG),
Wiltord (Rennes) : 15 buts
7. Rai (Paris-SG) : 14 buts
8. Martins (Auxerre), Djorkaeff (Paris-SG) 13 buts
10. Laslandes (Auxerre), Horlaville (Cannes), Debbah (Nice) : 12 buts