OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1983/1984

Accueil Sommaire
1 Bordeaux 54 38 23 8 7 72 33 39
2 Monaco 54 38 22 10 6 58 29 29
3 Auxerre 49 38 21 7 10 59 33 26
4 Paris SG 47 38 18 11 9 56 37 19
5 Toulouse 45 38 19 7 12 57 41 16
6 Nantes 45 38 18 9 11 46 32 14
7 Sochaux 41 38 14 13 11 46 34 12
8 Strasbourg 39 38 11 17 10 36 38 -2
9 Lille 37 38 13 11 14 49 49 0
10 Bastia 36 38 14 8 16 36 43 -7
11 Laval 36 38 12 12 14 29 36 -7
12 Metz 35 38 13 9 16 49 53 -4
13 Lens 35 38 14 7 17 57 66 -9
14 Rouen 34 38 13 8 17 42 40 2
15 Nancy 32 38 10 12 16 38 53 -15
16 Toulon 32 38 12 8 18 39 60 -21
17 Brest 31 38 9 13 16 36 47 -11
18 St Etienne 30 38 11 8 19 31 52 -21
19 Nimes 25 38 6 13 19 36 70 -34
20 Rennes 23 38 8 7 23 39 65 -26
Deuxième Division
1 MARSEILLE 56 36 22 12 2 92 32 60
2 NICE 53 36 23 7 6 72 26 44
3 LYON 47 36 17 13 6 55 28 29
4 LIMOGES 45 36 17 11 8 55 37 18
5 MONTPELLIER 43 36 16 11 9 57 43 14
6 CANNES 40 36 14 12 10 53 48 5
7 GRENOBLE 37 36 14 9 13 45 52 -7
8 ALES 36 36 10 16 10 37 40 -3
9 THONON 33 36 11 11 14 39 51 -12
10 MARTIGUES 32 36 11 10 15 49 59 -10
11 SETE 32 36 11 10 15 41 56 -15
12 CUISEAUX-LOUHANS 31 36 9 13 14 37 50 -13
13 GUEUGNON 30 36 9 12 15 33 38 -5
14 BESANCON 30 36 8 14 14 48 57 -9
15 BEZIERS 30 36 10 10 16 35 53 -18
16 LIBOURNE 29 36 9 11 16 32 48 -16
17 LA ROCHE / YON 28 36 11 6 19 37 60 -23
18 ANGOULEME 27 36 9 9 18 33 47 -14
19 VILLEFRANCHE 25 36 8 9 19 44 69 -25
BUTEURS
1. Garande (Auxerre) Onnis (Toulon) : 21 buts
3. Szamach (Auxerre) : 20 buts
4. Lacombe (Bordeaux), Genghini (Monaco), Anziani (Sochaux) : 18 buts
7. Giresse (Bordeaux), Brisson (Lens) : 16 buts
9. Kurbos (Metz) 15 buts
10. Beltramini (Rouen), Muller (Bordeaux) : 14 buts