OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1980/1981

Accueil Sommaire
1 St Etienne 57 38 23 11 4 68 26 42
2 Nantes 55 38 22 11 5 74 36 38
3 Bordeaux 49 38 18 13 7 57 34 23
4 Monaco 49 38 19 11 8 58 41 17
5 Paris SG 46 38 17 12 9 62 50 12
6 Lyon 41 38 14 13 11 70 54 16
7 Strasbourg 40 38 14 12 12 44 47 -3
8 Nancy 37 38 15 7 16 55 49 6
9 Metz 36 38 10 16 12 48 53 -5
10 Auxerre 36 38 10 16 12 46 52 -6
11 Valenciennes 36 38 12 12 14 51 70 -19
12 Bastia 35 38 13 9 16 50 55 -5
13 Lens 34 38 10 14 14 46 48 -2
14 Sochaux 34 38 10 14 14 51 59 -8
15 Nice 32 38 10 12 16 47 61 -14
16 Laval 31 38 10 11 17 49 55 -6
17 Lille 31 38 10 11 17 55 71 -16
18 Tours 31 38 9 13 16 54 71 -17
19 Nimes 26 38 6 14 18 46 66 -20
20 Angers 24 38 5 14 19 33 66 -33
Deuxième Division
1 MONTPELLIER 50 34 21 8 5 54 17 37
2 TOULOUSE 47 34 20 7 7 66 30 36
3 BESANCON 47 34 20 7 7 57 24 33
4 BEZIERS 43 34 18 7 9 50 34 16
5 ANGOULEME 42 34 16 10 8 46 24 22
6 MARSEILLE 39 34 16 7 11 40 33 7
7 THONON 37 34 14 9 11 40 39 1
8 GUEUGNON 36 34 14 8 12 43 32 6
9 CANNES 35 34 13 9 12 42 36 -2
10 MARTIGUES 33 34 13 7 14 42 44 -9
11 SAINT DIE 29 34 10 9 15 31 42 -11
12 GRENOBLE 28 34 11 6 17 33 52 -29
13 AJACCIO 28 34 6 16 12 23 41 -18
14 LIBOURNE 27 34 8 11 15 32 49 -17
15 MONTLUCON 25 34 10 5 19 29 53 -24
16 TAVAUX 24 34 6 12 16 31 49 -18
17 AVIGNON 21 34 7 7 20 37 66 -29
18 CORBEIL 21 34 6 9 19 31 62 -31
BUTEURS
1. Onnis (Tours) : 24 buts
2. Krause (Laal) : 23 butts
3. Nikolic (Lyon) : 21 buts
4. Platini (Saint-Etienne) : 20 buts
5. Lacombe (Bordeaux), Trossero V. (Monaco) : 18 buts
7. Szamach (Auxerre), Zénier (Nancy),
Rocheteau (Paris-SG) : 16 buts
10. Gemmrich (Bordeaux), Rouyer (Nancy),
Rep (Saint-Etienne), Peretz (Strasbourg) : 14 buts
14. Pleimelding (Lille), Genghini (Sochaux) : 13 buts
16. Marcialis (Bastia), Krimau (Lille), Piette (Metz), Roussey (Saint-Etienne) : 12 buts
20. Bousdira (Angers), Baronchelli (Nantes), Piasecki (Strasbourg) : 11 buts
23. Raspollini (Metz), Petit (Monaco), Rubio (Nancy), Nogues (Nice), Boubacar,Toko (Paris-Sg), Ferrigno (Tours) : 10 buts