OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1961/1962, D2

Accueil Sommaire
1 Reims 48 38 21 6 11 83 60 23
2 RC Paris 48 38 21 6 11 86 63 23
3 Nimes 47 38 21 5 12 68 60 8
4 FC Nancy 44 38 16 12 10 52 46 6
5 Sedan 43 38 16 11 11 63 49 14
6 Monaco 43 38 17 9 12 65 57 8
7 Lens 42 38 19 4 15 67 52 15
8 SO Montpellier 39 38 15 9 14 69 64 5
9 Rouen 38 38 14 10 14 57 56 1
10 Stade Francais 38 38 13 12 13 58 57 1
11 Toulouse 38 38 16 6 16 62 61 1
12 Rennes 38 38 13 12 13 58 63 -5
13 Nice 38 38 16 6 16 53 64 -11
14 Angers 36 38 13 10 15 56 59 -3
15 Strasbourg 34 38 12 10 16 45 54 -9
16 Lyon 33 38 13 7 18 57 62 -5
17 St Etienne 30 38 10 10 18 55 60 -5
18 Sochaux 28 38 8 12 18 55 69 -14
19 Le Havre 28 38 7 14 17 34 57 -23
20 Metz 27 38 9 9 20 49 79 -30
Deuxième Division
1  GRENOBLE 52 36 23 6 7 65 35 30
2  VALENCIENNES 46 36 19 8 9 59 30 29
3 BORDEAUX 46 36 17 10 9 50 38 12
4 MARSEILLE 44 36 17 10 9 50 38 12
5 AS TROYES - SAVIGNY 41 36 15 11 10 69 59 10
6 NANTES 40 36 16 8 12 43 43 0
7 BESANCON 39 36 15 9 12 38 37 1
8 LILLE 37 36 14 9 13 64 56 8
9 TOULON 36 36 13 10 13 42 38 4
10  RED STAR 36 36 13 10 13 50 51 -1
11 LIMOGES 35 36 14 7 15 64 60 4
12 AIX EN PROVENCE 35 36 11 13 12 36 40 -4
13 CANNES 34 36 14 6 16 53 57 -4
14 BOULOGNE 31 36 12 7 17 47 59 -12
15 CHERBOURG 29 36 11 7 18 47 64 -17
16 FORBACH 26 36 6 14 16 42 58 -16
17 BEZIERS 26 36 8 10 18 46 64 -18
18 C.A. PARIS 26 36 7 12 17 34 49 -15
19 ROUBAIX 25 36 8 8 19 40 66 -26
BUTEURS
1. Sékou (SO Montpellier) : 25 buts
2. Akesbi (Reims) : 23 buts
3. Lafranceschina (Lens) : 20 buts
4. Koza (Strasbourg) : 19 buts
5. Di Nallo (Lyon), Parodi (Nîmes), Mahi (Rennes) : 18 buts
8. Piantoni (Reims) : 16 buts
9. Stievenart (Angers), Marcel (RC Paris) : 15 buts
11. Liron (Saint-Etienne), Heutte, Ujlaki (RC Paris) : 14 buts
14. Combin (Lyon), Muro (Nancy), Pottier (Stade-Français),
Dorsini, Schultz (Toulouse) : 13 buts