| 
        
          
            |  | ZONE SUD | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF |  
            | 1 | NICE | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 5 | 22 |  
            | 2 | MARSEILLE | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 |  
            | 3 | CANNES | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 |  
            | 4 | ST ETIENNE | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 |  
            | 5 | ANTIBES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 42 | -38 |  | 
        
          
            |  | ZONE NORD | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF |  
            | 1 | ROUEN | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 22 | 26 |  
            | 2 | LE HAVRE | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 |  
            | 3 | REIMS | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 30 | 24 |  
            | 4 | LENS | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 29 | 7 |  
            | 5 | ARRAS | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 35 | 31 | 4 |  
            | 6 | CA PARIS | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | 0 |  
            | 7 | EXCELSIOR | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 36 | -18 |  
            | 8 | RED STAR | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 |  
            | 9 | R.C PARIS | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 |  
            | 10 | BOULOGNE | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 | -28 |  | 
        
          
            |  | ZONE SUD-OUEST
 | P | J | G | N | P | BP | BC | DIF |  
            | 1 | BORDEAUX | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 |  
            | 2 | SETE | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 |  
            | 3 | SO MONTPELLIER | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 |  
            | 4 | SC NIMES | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 28 | -4 |  
            | 5 | TOULOUSE | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 40 | -21 |  
            | 6 | ALES | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 38 | -22 |  |